Nuestras prendas van de la XS a la XL. Cada país numera las tallas de una forma distinta: busca tu número en la columna de tu país y mira qué talla pedir.
| Celia Pons Studio | España y Francia | Italia | Alemania, Países Bajos, Dinamarca y Finlandia |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 38 | 32 |
| S | 36 | 40 | 34 |
| M | 38 | 42 | 36 |
| L | 40 | 44 | 38 |
| XL | 42 | 46 | 40 |
Medidas del cuerpo (cm)
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 92–98 | 74–80 | 100–106 |
| XL | 98–104 | 80–86 | 106–112 |
Si estás entre dos tallas, en punto y abrigos elige la mayor; en vestidos ajustados, la que corresponda a tu cadera. ¿Dudas? Escríbenos a hola@celiaponstudio.com y te ayudamos.